您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>社会救助
索引号
620724018/2020-00138
文号
关键词
人数;户数人数;南华镇;新坝镇;宣化镇;金额;巷道;城镇;骆驼;保障
发布机构
高台县民政局
生成日期
2020-08-31 10:05:00
是否有效
是
序号 | 乡镇名称 | 保障户数 | 保障人数 | 月发金额 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 备注 |
户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 |
1 | 新坝镇 | 443 | 1161 | 282301 | 38 | 69 | 25461 | 253 | 622 | 217700 | 103 | 312 | 28080 | 49 | 158 | 11060 |
|
2 | 南华镇 | 335 | 821 | 210037 | 52 | 93 | 34317 | 188 | 432 | 151200 | 65 | 190 | 17100 | 30 | 106 | 7420 |
|
3 | 巷道镇 | 605 | 1458 | 373132 | 52 | 88 | 32472 | 375 | 846 | 296100 | 136 | 394 | 35460 | 42 | 130 | 9100 |
|
4 | 合黎镇 | 327 | 560 | 139486 | 51 | 74 | 27306 | 154 | 272 | 95200 | 65 | 100 | 9000 | 57 | 114 | 7980 |
|
5 | 宣化镇 | 393 | 747 | 182487 | 49 | 83 | 30627 | 189 | 359 | 125650 | 123 | 243 | 21870 | 32 | 62 | 4340 |
|
6 | 黑泉镇 | 395 | 778 | 207732 | 19 | 28 | 10332 | 277 | 508 | 177800 | 56 | 133 | 11970 | 43 | 109 | 7630 |
|
7 | 罗城镇 | 362 | 673 | 181290 | 20 | 40 | 14760 | 223 | 424 | 148400 | 100 | 175 | 15750 | 19 | 34 | 2380 |
|
8 | 骆驼城镇 | 225 | 570 | 137588 | 7 | 12 | 4428 | 138 | 324 | 113400 | 63 | 169 | 15210 | 17 | 65 | 4550 |
|
合计 | 3085 | 6768 | 1714053 | 288 | 487 | 179703 | 1797 | 3787 | 1325450 | 711 | 1716 | 154440 | 289 | 778 | 54460 |
|
扫一扫在手机打开当前页