您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>社会救助
索引号
620724018/2020-00142
文号
关键词
人数;户数人数;南华镇;新坝镇;宣化镇;金额;巷道;城镇;骆驼;保障
发布机构
高台县民政局
生成日期
2020-09-11 10:09:31
是否有效
是
序号 | 乡镇名称 | 保障户数 | 保障人数 | 月发金额 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 备注 |
户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 |
1 | 新坝镇 | 450 | 1179 | 292501 | 38 | 69 | 25461 | 265 | 655 | 229250 | 98 | 297 | 26730 | 49 | 158 | 11060 |
|
2 | 南华镇 | 346 | 839 | 220396 | 53 | 94 | 34686 | 201 | 464 | 162400 | 63 | 182 | 16380 | 29 | 99 | 6930 |
|
3 | 巷道镇 | 619 | 1495 | 393954 | 56 | 96 | 35424 | 397 | 904 | 316400 | 129 | 374 | 33660 | 37 | 121 | 8470 |
|
4 | 合黎镇 | 327 | 559 | 139117 | 51 | 73 | 26937 | 154 | 272 | 95200 | 65 | 100 | 9000 | 57 | 114 | 7980 |
|
5 | 宣化镇 | 419 | 790 | 212497 | 49 | 83 | 30627 | 242 | 459 | 160650 | 99 | 193 | 17370 | 29 | 55 | 3850 |
|
6 | 黑泉镇 | 393 | 772 | 206412 | 19 | 28 | 10332 | 275 | 505 | 176750 | 56 | 130 | 11700 | 43 | 109 | 7630 |
|
7 | 罗城镇 | 360 | 671 | 180609 | 21 | 41 | 15129 | 220 | 421 | 147350 | 100 | 175 | 15750 | 19 | 34 | 2380 |
|
8 | 骆驼城镇 | 224 | 565 | 137238 | 7 | 12 | 4428 | 138 | 324 | 113400 | 63 | 169 | 15210 | 16 | 60 | 4200 |
|
合计 | 3138 | 6870 | 1782724 | 294 | 496 | 183024 | 1892 | 4004 | 1401400 | 673 | 1620 | 145800 | 279 | 750 | 52500 |
|
扫一扫在手机打开当前页