您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>社会救助
索引号
620724018/2020-00174
文号
关键词
人数;户数人数;巷道;城镇;骆驼;保障;乡镇;户数;金额;备注
发布机构
高台县民政局
生成日期
2020-11-06 10:44:59
是否有效
是
序号 | 乡镇 名称 | 保障户数 | 保障人数 | 月发金额 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 备注 |
户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 |
1 | 新坝镇 | 450 | 1177 | 292321 | 38 | 69 | 25461 | 265 | 655 | 229250 | 98 | 295 | 26550 | 49 | 158 | 11060 |
|
2 | 南华镇 | 345 | 838 | 220306 | 53 | 94 | 34686 | 201 | 464 | 162400 | 62 | 181 | 16290 | 29 | 99 | 6930 |
|
3 | 巷道镇 | 618 | 1493 | 393774 | 56 | 96 | 35424 | 397 | 904 | 316400 | 128 | 372 | 33480 | 37 | 121 | 8470 |
|
4 | 合黎镇 | 339 | 579 | 149372 | 55 | 78 | 28782 | 170 | 298 | 104300 | 65 | 104 | 9360 | 49 | 99 | 6930 |
|
5 | 宣化镇 | 419 | 790 | 212497 | 49 | 83 | 30627 | 242 | 459 | 160650 | 99 | 193 | 17370 | 29 | 55 | 3850 |
|
6 | 黑泉镇 | 393 | 772 | 206412 | 19 | 28 | 10332 | 275 | 505 | 176750 | 56 | 130 | 11700 | 43 | 109 | 7630 |
|
7 | 罗城镇 | 358 | 668 | 180079 | 21 | 41 | 15129 | 220 | 420 | 147000 | 98 | 173 | 15570 | 19 | 34 | 2380 |
|
8 | 骆驼城镇 | 250 | 635 | 153177 | 8 | 13 | 4797 | 154 | 360 | 126000 | 72 | 202 | 18180 | 16 | 60 | 4200 |
|
合计 | 3172 | 6952 | 1807938 | 299 | 502 | 185238 | 1924 | 4065 | 1422750 | 678 | 1650 | 148500 | 271 | 735 | 51450 |
|
扫一扫在手机打开当前页