您的位置:
首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>社会救助
索引号
620724018/2020-00178
文号
关键词
人数;户数人数;南华镇;新坝镇;宣化镇;金额;巷道;城镇;骆驼;保障
发布机构
高台县民政局
生成日期
2020-11-06 11:16:17
是否有效
是
序号 | 乡镇名称 | 保障户数 | 保障人数 | 月发金额 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 备注 |
户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 | 户数 | 人数 | 月发金额 |
1 | 新坝镇 | 449 | 1172 | 291072 | 38 | 68 | 25092 | 264 | 653 | 228550 | 98 | 293 | 26370 | 49 | 158 | 11060 |
|
2 | 南华镇 | 347 | 847 | 223494 | 54 | 96 | 35424 | 202 | 471 | 164850 | 62 | 181 | 16290 | 29 | 99 | 6930 |
|
3 | 巷道镇 | 615 | 1482 | 390965 | 55 | 95 | 35055 | 395 | 898 | 314300 | 128 | 369 | 33210 | 37 | 120 | 8400 |
|
4 | 合黎镇 | 339 | 577 | 148653 | 55 | 77 | 28413 | 170 | 297 | 103950 | 65 | 104 | 9360 | 49 | 99 | 6930 |
|
5 | 宣化镇 | 414 | 779 | 211047 | 49 | 83 | 30627 | 240 | 457 | 159950 | 97 | 187 | 16830 | 28 | 52 | 3640 |
|
6 | 黑泉镇 | 400 | 786 | 212292 | 19 | 28 | 10332 | 283 | 523 | 183050 | 54 | 123 | 11070 | 44 | 112 | 7840 |
|
7 | 罗城镇 | 358 | 666 | 179379 | 21 | 41 | 15129 | 220 | 418 | 146300 | 98 | 173 | 15570 | 19 | 34 | 2380 |
|
8 | 骆驼城镇 | 249 | 631 | 152837 | 8 | 13 | 4797 | 154 | 360 | 126000 | 71 | 199 | 17910 | 16 | 59 | 4130 |
|
合计 | 3171 | 6940 | 1809739 | 299 | 501 | 184869 | 1928 | 4077 | 1426950 | 673 | 1629 | 146610 | 271 | 733 | 51310 |
|
扫一扫在手机打开当前页